Urszula Radwańska
| Urszula Radwańska | |
Urszula Radwańska |
|
| Państwo | |
| Miejsce zamieszkania | Kraków |
| Data i miejsce urodzenia | 7 grudnia 1990 Ahaus |
| Wzrost | 177 cm |
| Masa ciała | 55 kg |
| Gra | praworęczna |
| Zakończenie kariery | aktywna |
| Trener | Robert Radwański |
| Gra pojedyncza | |
| Wygrane turnieje | 0 WTA |
| Najwyżej w rankingu | 62. (10 sierpnia 2009) |
| Australian Open | 1R (2010) |
| Roland Garros | 1R (2009) |
| Wimbledon | 2R (2008, 2009) |
| US Open | 2R (2010) |
| Gra podwójna | |
| Wygrane turnieje | 1 WTA |
| Najwyżej w rankingu | 75. (31 sierpnia 2009) |
| Australian Open | 1R (2010) |
| Roland Garros | QF (2009) |
| Wimbledon | 1R (2009) |
| US Open | 1R (2009) |
| Strona internetowa | |
Urszula Radwańska (ur. 7 grudnia 1990 w Ahaus, Niemcy) – polska tenisistka, młodsza siostra tenisistki Agnieszki Radwańskiej, z którą trenuje i gra debla. Zwyciężczyni jednego turnieju WTA w grze podwójnej. Zdobywczyni juniorskiego Małego Szlema w grze podwójnej w 2007 (French Open 2007, Wimbledon 2007 i US Open 2007), triumfatorka juniorskiego Wimbledonu 2007 w grze pojedynczej oraz finalistka juniorskiego US Open 2007 w grze pojedynczej i juniorskiego Australian Open 2007 w grze podwójnej. Reprezentantka kraju w Pucharze Federacji.
Spis treści |
edytuj Kariera
edytuj 2005
Wraz z siostrą Agnieszką wygrała rywalizację deblistek w juniorskim turnieju Tomaszewski Cup by Microsoft. W październiku 2005 Urszula Radwańska wraz z siostrą i Maksymilią Wandel wygrała w Barcelonie Junior Fed Cup, czyli drużynowe Mistrzostwo Świata do lat 16.
edytuj 2006
W kwietniu wygrała swój pierwszy profesjonalny turniej tenisowy. Był to turniej ITF z pulą 10 000 dolarów, rozegrany w brytyjskim Bath. W pięciu meczach pokonała 5 wyżej notowanych przeciwniczek, w tym w I rundzie rozstawioną z nr 1 Sarah Leah Borwell i w finale nr 5 Valerie Can Tetreault 7:6(6), 6:2.
W maju dostała "dziką kartę" od organizatorów J&S Cup, ale w I rundzie przegrała z Venus Williams. Kilka tygodni później odniosła swój największy sukces w karierze: po przejściu eliminacji awansowała do II rundy turnieju WTA w Stambule, eliminując w I rundzie 53. zawodniczkę rankingu, Marię Elenę Camerin. Było to jej pierwsze zwycięstwo nad zawodniczką z czołowej setki rankingu WTA. W pierwszym tygodniu sierpnia 2006 Radwańska powtórzyła sukces ze Stambułu, przechodząc eliminacje turnieju WTA w Sztokholmie, ponownie awansując do II rundy, gdzie przegrała mając nawet piłki setowe z rozstawioną z numerem pierwszym Anastazją Myskiną.
Odniosła kolejny sukces w juniorskim Wimbledonie 2006. Po pokonaniu Mayi Bhorozowej w meczu o szesnastkę uporała się z rozstawioną z numerem 5. Soraną Mihaelą Cirsteą. W kolejnej rundzie pokonała Tyrę Calderwood 7:5, 6:3 i w ćwierćfinale Naomi Cavaday 6:3, 6:2. W walce o finał uległa 6:3, 3:6, 6:8 Caroline Wozniacki nie wykorzystując trzech piłek meczowych. Była też w półfinale debla, w parze z Ariną Rodionową.
Kolejnym sukcesem była wygrana juniorskiego turnieju Eddie Herr International na Florydzie, nie tracąc nawet seta. W finale Polka pokonała, rozstawioną z dwójką, Soranę Mihaelę Cirstea 6:3, 6:1. Na początku grudnia wygrała w parze z Soraną Mihaelą Cirsteą rywalizację deblową prestiżowego turnieju juniorskiego Orange Bowl na Florydzie.
edytuj 2007
Podczas Australian Open 2007 juniorów, Radwańska doszła do ćwierćfinału gry pojedynczej oraz finału gry podwójnej razem z Julią Cohen jako najwyżej rozstawiona para, gdzie uległy Jewgieniji Rodinie i Arinie Rodionowej. Radwańska wystartowała pod koniec lutego w eliminacjach do turnieju II kategorii w Dausze. W pierwszym meczu uległa Anne Kremer 4:6, 0:6. Podczas turnieju na kortach Warszawianki przegrała z Jeleną Wiesniną 6:2, 6:7, 3:6, nie wykorzystując trzech piłek meczowych. Popełniła szkolny błąd w ostatnim secie meczu: gdy Wiesnina korzystała z pomocy medycznej, Radwańska zamiast rozgrzewać się, spędziła ten czas na ławce.
W maju Radwańska wystąpiła w turnieju WTA w Stambule. Start w singlu zakończyła na trzeciej rundzie kwalifikacji po porażce z Jekateriną Dzechalewicz. Z kolei w deblu występowała z siostrą Agnieszką i nieoczekiwanie wygrały turniej bez straty seta. W drodze do finału pokonały m.in. siostry Bondarenko, a w finale łatwo zwyciężyły 6:1, 6:3 z Sanią Mirzą grającą w parze z Chan Yung-jan.
W czerwcu w parze z Ksenią Milewską wygrała juniorski turniej French Open 2007 w deblu, pokonując parę Sorana Cîrstea/Alexa Glatch 6:1, 6:4.
Największy sukces w dotychczasowej karierze odniosła wygrywając turniej gry pojedynczej juniorek podczas Wimbledonu 2007. Rozstawiona z numerem 6 w finale, pokonała Madison Brengle 2:6, 6:3, 6:0. Wygrała ten turniej również w grze podwójnej juniorek, w parze z Anastazją Pawluczenkową, pokonując Misaki Doi/Kurumi Nara 6:4, 2:6, 10:7. Urszula Radwańska jest trzecią "polską" mistrzynią Wimbledonu i drugą po Aleksandrze Olszy, która dokonała tego i w singlu i w deblu.
Podczas US Open 2007 w parze z Ksenią Milewską wygrały grę podwójną juniorek, w finale pokonując parę Łykina/Kałasznikowa 6:2 6:1.
Po raz pierwszy w karierze osiągnęła ćwierćfinał singla występując w październiku w turnieju WTA w Bangkoku. Startując z "dziką kartą" (sklasyfikowana wówczas na 407. miejscu w rankingu WTA), pokonała w 1/8 Virginie Razzano 7:6(3), 7:5, przerywając jej serię 11 zwycięstw z rzędu. W ćwierćfinale przegrała z reprezentantką Chan Yung-jan 2:6, 3:6.
Na koniec 2007 była 249. w rankingu WTA i 1. w rankingu ITF juniorek[1].
edytuj 2008
Na początku roku wystartowała w eliminacjach kwalifikacyjnych do turnieju wielkoszlemowego Australian Open 2008. Odpadła w ostatniej, 3. fazie eliminacji, przegrywając z nr 3 eliminacji, Julią Schruff 3:6, 0:6. Dzięki dzikiej karcie wystąpiła w turnieju Pattaya Women's Open 2008. Jednakże odpadła tam w 1 rundzie. Polka dotarła także w tym roku do drugiej rundy Wimbledonu. W 1 rundzie tego turnieju Urszula Radwańska pokonała Czeszkę Klarę Zakopalovą 6:4, 6:1, w II rundzie musiała jednak uznać wyższość Sereny Williams, z którą przegrała 4:6, 4:6.
Na przełomie lipca i sierpnia wystąpiła w turnieju VanOpen rangi ITF z pulą nagród 50 000 dolarów, rozegranym w Vancouver. Rozstawiona z nr 2, bez straty seta dotarła do finału, gdzie pokonała Francuzkę z nr 4 Julie Coin 2:6, 6:3, 7:5, wygrywając cały turniej.
Na przełomie września i października wystąpiła w ostatnim w sezonie turnieju najniższej kategorii, Tier IV, Tashkent Open 2008. Występ był dla niej udany, ponieważ pierwszy raz w sezonie i drugi raz w karierze dotarła do ćwierćfinału singla turnieju WTA. W I rundzie pokonała faworytkę gospodarzy, rozstawioną z nr 7, Akgul Amanmuradową 7:6(5), 6:3, w II rundzie wyeliminowała Sofię Szapatawę 7:5, 6:2, a w ćwierćfinale po zaciętej walce uległa nr 4 Sabine Lisicki 6:3, 5:7, 6:7. Z kolei w deblu w parze z Andreją Klepač dotarły do półfinału.
edytuj Turnieje WTA
edytuj Gra podwójna
edytuj Mistrzyni
| Lp. | Data | Turniej | Kat. | ($) | Naw. | Partnerka | Finalistki | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21/05/2007 | Istanbul Cup 2007 |
Tier III | 200000 | ziemna | 6:1, 6:3 |
edytuj Historia występów
edytuj Gra pojedyncza
| Turniej | Kat. do '08 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Suma Zw.-Por. |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielki Szlem | ||||||||||||||||||||
| A | A | LQ | LQ | 1R | 4–3 | |||||||||||||||
| A | A | LQ | 1R | A | 0–2 | |||||||||||||||
| A | A | 2RWC | 2R | A | 2–2 | |||||||||||||||
| A | A | LQ | 1R | 1–2 | ||||||||||||||||
| Zw.-Por. w Wielkim Szlemie | 0–0 | 0–0 | 4–4 | 3–4 | 0–1 | 7–9 | ||||||||||||||
| Mistrzostwa kończące sezon | ||||||||||||||||||||
| A | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||||
| – | – | – | A | 0–0 | ||||||||||||||||
| Turnieje Premier Mandatory | ||||||||||||||||||||
| T1 | A | A | 1RWC | 4RWC | 3–2 | |||||||||||||||
| T1 | A | A | A | 1RQ | 2–1 | |||||||||||||||
| – | – | – | – | A | A | 0–0 | ||||||||||||||
| T2 | A | A | A | 1RQ | 2–1 | |||||||||||||||
| Turnieje Premier 5 | ||||||||||||||||||||
| T2 | A | A | LQWC | 2RQ | A | 4–2 | ||||||||||||||
| T1 | A | A | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||
| T3 | A | A | A | 1RQ | 2–1 | |||||||||||||||
| T1 | A | A | A | LQ | 1–1 | |||||||||||||||
| T1 | A | A | A | 1RQ | 2–1 | |||||||||||||||
| Turnieje Premier | ||||||||||||||||||||
| T2 | A | A | A | A | LQ | 2–1 | ||||||||||||||
| T2 | A | A | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||
| T1 | A | A | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||
| T2 | A | A | A | A | 0–0 | |||||||||||||||
| – | – | – | – | 2R | 1–1 | |||||||||||||||
| T2 | A | A | LQ | 1R | 0–2 | |||||||||||||||
| T2 | A | A | A | A | 0–0 | |||||||||||||||
| T2 | A | A | A | QF | 2–1 | |||||||||||||||
| T2 | A | A | A | LQ | 1–1 | |||||||||||||||
| T1 | A | A | A | A | 0–0 | |||||||||||||||
| Turnieje International | ||||||||||||||||||||
| T3 | A | A | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||
| T4 | A | A | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||
| T4 | A | LQ | A | 2RQ | A | 5–2 | ||||||||||||||
| T4 | A | A | 1RWC | 1R | 0–2 | |||||||||||||||
| T3 | A | A | A | A | 0–0 | |||||||||||||||
| T3 | A | A | A | A | 0–0 | |||||||||||||||
| T3 | A | A | A | A | 0–0 | |||||||||||||||
| – | – | – | – | 1RWC | 0–1 | |||||||||||||||
| T2 | A | A | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||
| – | – | – | – | A | A | 0–0 | ||||||||||||||
| T4 | – | A | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||
| T4 | A | A | A | 1R | 0–1 | |||||||||||||||
| T4 | A | A | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||
| T3 | A | A | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||
| T3 | A | A | A | QF | A | 3–1 | ||||||||||||||
| T3 | A | A | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||
| T3 | LQT2 | LQ | A | A | A | 1–2 | ||||||||||||||
| T4 | 2RQ | LQ | A | 1R | A | 5-3 | ||||||||||||||
| T4 | A | A | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||
| T4 | A | LQ | LQ | A | A | 1–2 | ||||||||||||||
| T4 | A | A | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||
| T3 | – | A | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||
| T3 | 2RQ | LQ | A | QF | A | 8–3 | ||||||||||||||
| T3 | A | A | A | A | 0–0 | |||||||||||||||
| T3 | A | A | 1R | A | 0–1 | |||||||||||||||
| T4 | A | A | A | 1R | 0–1 | |||||||||||||||
| T4 | A | A | QF | A | 2–1 | |||||||||||||||
| T2 | A | A | A | 2R | 1–1 | |||||||||||||||
| – | – | – | – | A | 0–0 | |||||||||||||||
| T3 | A | A | A | 1R | 0–1 | |||||||||||||||
| Dawne Turnieje WTAa | ||||||||||||||||||||
| T1 | AT2 | LQT2 | 1RQ | – | – | 2–2 | ||||||||||||||
| T1 | A | A | A | – | – | 0–0 | ||||||||||||||
| T2 | 1RWC | 1RWC | – | – | – | 0–2 | ||||||||||||||
| T3 | A | QFWC | – | – | – | 2–1 | ||||||||||||||
| T3 | A | 2RWC | A | – | – | 1–1 | ||||||||||||||
| Ranking na koniec roku | 310 | 252 | 127 | 67 | ||||||||||||||||
|
|
edytuj Osiągnięcia juniorskie
edytuj Gra pojedyncza
edytuj Mistrzyni w Wielkim Szlemie
| Lp. | Data | Turniej | Finalistka | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 lipca 2007 | 2:6, 6:3, 6:0 |
edytuj Finalistka w Wielkim Szlemie
| Lp. | Data | Turniej | Mistrzyni | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 września 2007 | 3:6, 6:1, 6:7(4) |
edytuj Historia występów
| Turniej | 2005 | 2006 | 2007 | Suma Zw.-Por. |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielki Szlem | ||||||||||||||||||||
| A | A | QF | 3–1 | |||||||||||||||||
| LQ | A | 2R | 1–2 | |||||||||||||||||
| 1R | SF | W | 12–2 | |||||||||||||||||
| 1R | 2R | F | 6–3 | |||||||||||||||||
| Zw.-Por. w Wielkim Szlemie | 2–3 | 5–2 | 15–3 | 22–8 | ||||||||||||||||
edytuj Gra podwójna
edytuj Mistrzyni w Wielkim Szlemie
| Lp. | Data | Turniej | Partnerka | Finalistki | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 czerwca 2007 | 6:1, 6:4 | |||
| 2. | 8 lipca 2007 | 6:4, 2:6, [10:7] | |||
| 3. | 9 września 2007 | 6:1, 6:2 |
edytuj Finalistka w Wielkim Szlemie
| Lp. | Data | Turniej | Partnerka | Mistrzynie | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 stycznia 2007 | 6:2, 3:6, 1:6 |
edytuj Historia występów
| Turniej | 2005 | 2006 | 2007 | Suma Zw.-Por. |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielki Szlem | ||||||||||||||||||||
| A | A | F | 4–1 | |||||||||||||||||
| 1R | A | W | 5–1 | |||||||||||||||||
| 2R | SF | W | 9–2 | |||||||||||||||||
| 1R | 1R | W | 5–2 | |||||||||||||||||
| Zw.-Por. w Wielkim Szlemie | 1–3 | 3–2 | 19–1 | 23–6 | ||||||||||||||||
- Partnerka
- AgRa
Agnieszka Radwańska - ArRo
Arina Rodionowa - AD
Alexandra Dulgheru - JC
Julia Cohen - KM
Ksenia Milewska - AP
Anastazja Pawluczenkowa
edytuj Bilans spotkań
edytuj Przeciwko pierwszej dziesiątce rankingu WTA
Bilans spotkań w turniejach WTA przeciwko zawodniczkom klasyfikowanym w pierwszej dziesiątce rankingu.
| Tenisistka | Ilość meczów | Wygrane:przegrane | Pierwsze spotkanie | Ostatnie spotkanie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:1 | Warszawa, maj 2006 | ||
| 1 | 0:1 | Sztokholm, sierpień 2006 | ||
| 2 | 0:2 | Wimbledon, czerwiec 2008 | Australian Open, 19 stycznia 2010 | |
| 2 | 1:1 | Dubaj, 16 lutego 2009 | Eastbourne, 16 czerwca 2009 | |
| 1 | 1:0 | Indian Wells, 13 marca 2009 | ||
KK Zawodniczka już zakończyła karierę.
edytuj Przeciwko Polkom w turniejach WTA
| Tenisistka | Ilość meczów | Wygrane:przegrane | Pierwsze spotkanie | Ostatnie spotkanie |
|---|---|---|---|---|
| Marta Domachowska | 1 | 0:1 | Sztokholm, 29 lipca 2007 | Sztokholm, 29 lipca 2007 |
| Agnieszka Radwańska | 2 | 1:1 | Dubaj, 16 lutego 2009 | Eastbourne, 16 czerwca 2009 |
Przypisy
- ↑ ITF Tennis – Juniors – Current Rankings, ITFTennis.com, 17 grudnia 2007. Link sprawdzony 2007-12-30. (ang.)
edytuj Linki zewnętrzne
- Urszula Radwańska sylwetka na stronie WTA Tour (ang.)
- Urszula Radwańska sylwetka na stronie Pucharu Federacji (ang.)