Reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn
| Reprezentacja Polski w piłce siatkowej | |||
| Związek siatkarski | Polski Związek Piłki Siatkowej | ||
| Federacja siatkarska | CEV | ||
| Rok założenia | 1928, jako PZGS | ||
| Prezes | |||
| Trener | (od 17 stycznia 2009) |
||
| Najwięcej meczów | Piotr Gruszka (372) | ||
| Skrót FIVB | POL | ||
| Miejsce w rankingu FIVB | ▼ 6. (stan na 30 lipca 2010) | ||
| Sukcesy | Igrzyska Olimpijskie: 1976 Mistrzostwa Świata: 1974 Mistrzostwa Europy: 2009 |
||
| Strój siatkarski | |||
|
|
|||
| Mecze | |||
| Pierwszy mecz Mecz towarzyski (Warszawa, 28 lutego 1948) |
|||
| Ostatni mecz Mecz towarzyski (Gdańsk/Sopot, 18 sierpnia 2010) |
|||
| Oficjalna strona związku | |||
Reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn (zwyczajowo zwana również: reprezentacją narodową, kadrą narodową, drużyną narodową) — najważniejszy zespół siatkarski w kraju, powoływany przez selekcjonera, w którym występować mogą wszyscy zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie. Reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej we wszystkich rozgrywkach organizowanych pod egidą FIVB i CEV (tj. Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Świata, Pucharze Wielkich Mistrzów, Lidze Światowej oraz eliminacjach do tych imprez). Za jej funkcjonowanie odpowiedzialny jest Polski Związek Piłki Siatkowej (PZPS).
edytuj Historia
Koncepcja utworzenia narodowej reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn pojawiła się tuż po przystąpieniu Polskiego Związku Koszykówki, Siatkówki i Szczypiorniaka (bezpośredniego protoplasty PZPS) do FIVB w kwietniu 1947. Po raz pierwszy powołano ją w lutym 1948, zaś na arenie międzynarodowej oficjalnie zadebiutowała ona 28 lutego 1948, ulegając 2:3 w warszawskiej sali sportowej YMCA siatkarskiej kadrze Czechosłowacji.
Później, uczestnicząc w międzynarodowych rozgrywkach osiągnęła wiele sukcesów. Największe z nich to: złoty medal Igrzysk Olimpijskich Montreal'1976, mistrzostwo świata Meksyk'1974 oraz mistrzostwo Europy Turcja'2009. Ponadto Polacy zostali wicemistrzami świata (Japonia 2006), zdobyli srebrny medal Pucharu Świata (Łódź 1965), pięciokrotnie zostali wicemistrzami Europy (Belgrad 1975, Helsinki 1977, Paryż 1979, Sofia 1981, Berlin 1983), a raz wywalczyli na nich 3. miejsce (Stambuł 1967).
edytuj Udział w imprezach międzynarodowych
|
Reprezentacja siatkarzy w pałacu prezydenckim
|
|
Siatkarze reprezentacji Polski u Prezydenta RP
|
|
Siatkarze reprezentacji Polski przed meczem Ligi Światowej 2008.
|
|
Reprezentacja Polski siatkarzy na MŚ 2006
|
edytuj Największe sukcesy
edytuj Igrzyska Olimpijskie
1. miejsce – 1976
edytuj Mistrzostwa Świata
1. miejsce – 1974
2. miejsce – 2006
edytuj Mistrzostwa Europy
1. miejsce – 2009
3. miejsce – 1967
edytuj Puchar Świata
2. miejsce – 1965
edytuj Najwięcej występów w kadrze
|
|
edytuj Trenerzy i selekcjonerzy
edytuj Ważne mecze
- Igrzyska Olimpijskie:
- Debiut w turnieju IO: 13 października 1968 Japonia – Polska 3:0 (15:9, 15:11, 15:10) Meksyk'1968
- Pierwsze zwycięstwo w turnieju IO: 16 października 1968 Polska – Meksyk 3:1 (15:10, 7:15, 15:4, 15:3) Meksyk'1968
- Mistrzostwa Świata:
- Debiut w finałach MŚ: 10 września 1949 Polska – Holandia 3:0 Praga'1949
- Pierwsze zwycięstwo w finałach MŚ: 10 września 1949 Polska – Holandia 3:0 Praga'1949
- Mistrzostwa Europy:
- Debiut w finałach ME: 15 października 1950 Czechosłowacja - Polska 3:1 (15:12, 15:9, 14:16, 15:7) Sofia'1950
- Pierwsze zwycięstwo w finałach ME: 22 czerwca 1955 Polska - Węgry 3:1 (15:12, 13:15, 15:10, 15:9) Bukareszt'1955
edytuj Drużyna Mistrzów Świata – Meksyk 1974
|
Drużyna Mistrzów Świata – Meksyk 1974
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Data urodzenia | Wzrost [cm] | Klub | |
| Ryszard Bosek | 12 kwietnia 1950 | 189 | Płomień Milowice | |
| Wiesław Czaja | 12 kwietnia 1952 | 192 | AZS Częstochowa | |
| Wiesław Gawłowski | 19 maja 1950 | 180 | Płomień Milowice | |
| Stanisław Gościniak | 18 lipca 1944 | 182 | Resovia Rzeszów | |
| Marek Karbarz | 22 lipca 1950 | 188 | Resovia Rzeszów | |
| Mirosław Rybaczewski | 8 lipca 1952 | 191 | AZS Olsztyn | |
| Włodzimierz Sadalski | 29 sierpnia 1949 | 191 | Płomień Milowice | |
| Aleksander Skiba | 26 lutego 1945 | 184 | Płomień Milowice | |
| Edward Skorek | 13 czerwca 1943 | 192 | Legia Warszawa | |
| Włodzimierz Stefański | 20 listopada 1949 | 192 | Resovia Rzeszów | |
| Tomasz Wójtowicz | 22 września 1953 | 197 | Avia Świdnik | |
| Zbigniew Zarzycki | 8 września 1946 | 185 | Płomień Milowice | |
| Trener Hubert Wagner | ||||
edytuj Drużyna Mistrzów Olimpijskich – Montreal 1976
|
Drużyna Mistrzów Olimpijskich – Montreal 1976
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Data urodzenia | Wzrost [cm] | Klub | |
| Ryszard Bosek | 12 kwietnia 1950 | 189 | Płomień Milowice | |
| Bronisław Bebel | 16 maja 1949 | 191 | Resovia Rzeszów | |
| Wiesław Gawłowski | 19 maja 1950 | 180 | Płomień Milowice | |
| Marek Karbarz | 22 lipca 1950 | 188 | Resovia Rzeszów | |
| Zbigniew Lubiejewski | 6 listopada 1949 | 187 | AZS Olsztyn | |
| Lech Łasko | 2 czerwca 1956 | 197 | Avia Świdnik | |
| Mirosław Rybaczewski | 8 lipca 1952 | 191 | AZS Olsztyn | |
| Włodzimierz Sadalski | 29 sierpnia 1949 | 191 | Płomień Milowice | |
| Edward Skorek | 13 czerwca 1943 | 192 | Legia Warszawa | |
| Włodzimierz Stefański | 20 listopada 1949 | 192 | Resovia Rzeszów | |
| Tomasz Wójtowicz | 22 września 1953 | 197 | Avia Świdnik | |
| Zbigniew Zarzycki | 8 września 1946 | 185 | Płomień Milowice | |
| Trener Hubert Wagner | ||||
edytuj Drużyna Mistrzów Europy – Turcja 2009
|
Drużyna Mistrzów Europy – Turcja 2009
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Data urodzenia | Wzrost [cm] | Klub | |
| Zbigniew Bartman | 4 maja 1987 | 198 | Gazprom Surgut | |
| Michał Bąkiewicz | 22 marca 1981 | 196 | Skra Bełchatów | |
| Piotr Gacek | 16 września 1978 | 185 | Skra Bełchatów | |
| Marcel Gromadowski | 19 grudnia 1985 | 202 | Paris Volley | |
| Piotr Gruszka | 8 marca1977 | 206 | Delecta Bydgoszcz | |
| Krzysztof Ignaczak | 15 maja 1978 | 188 | ASSECO Resovia Rzeszów | |
| Jakub Jarosz | 10 lutego 1987 | 196 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | |
| Bartosz Kurek | 29 sierpnia 1988 | 205 | Skra Bełchatów | |
| Marcin Możdżonek | 9 lutego 1985 | 211 | Skra Bełchatów | |
| Piotr Nowakowski | 18 grudnia 1987 | 205 | AZS Częstochowa | |
| Daniel Pliński | 10 grudnia 1978 | 205 | Skra Bełchatów | |
| Michał Ruciak | 22 sierpnia 1983 | 191 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | |
| Paweł Woicki | 29 czerwca 1983 | 183 | Delecta Bydgoszcz | |
| Paweł Zagumny | 18 października 1977 | 200 | Panathinaikos VC | |
| Trener Daniel Castellani | ||||
edytuj Kadra na Ligę Światową 2010
|
Liga Światowa 2010
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Numer | Zawodnik | Data urodzenia | Wzrost [cm] | Klub |
| 9 | Zbigniew Bartman | 4 maja 1987 | 198 | AZS Politechnika Warszawska |
| 17 | Michał Bąkiewicz | 22 marca 1981 | 196 | Skra Bełchatów |
| 16 | Patryk Czarnowski | 1 listopada 1985 | 202 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| 15 | Piotr Gacek | 16 września 1978 | 185 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| 3 | Piotr Gruszka | 8 marca1977 | 206 | Delecta Bydgoszcz |
| 7 | Jakub Jarosz | 10 lutego 1987 | 196 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| 8 | Karol Kłos | 8 sierpnia 1989 | 200 | AZS Politechnika Warszawska |
| 6 | Bartosz Kurek | 29 sierpnia 1988 | 205 | Skra Bełchatów |
| 19 | Grzegorz Łomacz | 1 października 1987 | 187 | Jastrzębski Węgiel |
| 13 | Mateusz Mika | 21 stycznia 1991 | 207 | Resovia Rzeszów |
| 18 | Marcin Możdżonek | 9 lutego 1985 | 211 | Skra Bełchatów |
| 1 | Piotr Nowakowski | 18 grudnia 1987 | 205 | AZS Częstochowa |
| 4 | Daniel Pliński | 10 grudnia 1978 | 205 | Skra Bełchatów |
| 14 | Michał Ruciak | 22 sierpnia 1983 | 191 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| 2 | Michał Winiarski | 28 września 1983 | 200 | Skra Bełchatów |
| 10 | Mariusz Wlazły | 4 sierpnia 1983 | 194 | Skra Bełchatów |
| 5 | Paweł Zagumny | 18 października 1977 | 200 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| 12 | Paweł Zatorski | 21 czerwca 1990 | 184 | AZS Częstochowa |
| 11 | Łukasz Żygadło- nie będący w Reprezentacji od 5.07.2010r | 2 sierpnia 1979 | 201 | Itas Diatec Trentino |
| Trener Daniel Castellani | ||||
edytuj Ranking FIVB
| miejsce | drużyna | punkty |
|---|---|---|
| 1. (1.) | 172.50 | |
| 2. (3.) | 135.50 | |
| 3. (2.) | 125.00 | |
| 4. (4.) | 105.30 | |
| 5. (7.) | 96.00 | |
| 6. (5.) | 91.3 | |
| 7. (6.) | 90.8 | |
| 8. (9.) | 73.3 | |
| 9. (10.) | 65.00 | |
| 10. (8.) | 60.00 |
Stan na 30 lipca 2010
W nawiasie poprzedni ranking (z 10 stycznia 2010)
Pełny ranking na stronie [1]
edytuj Zobacz też
- reprezentacja Polski w piłce siatkowej kobiet
- mistrzowie olimpijscy w piłce siatkowej mężczyzn
- mistrzostwa świata w piłce siatkowej mężczyzn
- mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn
- Liga Światowa siatkarzy
- mecze reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn w Lidze Światowej
- mecze reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn prowadzonej przez Raúla Lozano
- mecze reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn prowadzonej przez Daniela Castellaniego
edytuj Linki zewnętrzne
|
|||||||||||||||||
|
|||||||