Oliver Marach
| Olivier Marach | |
| Państwo | |
| Miejsce zamieszkania | Graz |
| Data i miejsce urodzenia | 16 czerwca 1980 Graz |
| Wzrost | 185 cm |
| Masa ciała | 78 kg |
| Gra | praworęczna |
| Status profesjonalny | 1998 |
| Zakończenie kariery | aktywny |
| Trener | Jessie Marach |
| Gra pojedyncza | |
| Wygrane turnieje | 0 |
| Najwyżej w rankingu | 82 (7 sierpnia 2006) |
| Australian Open | 1R (2005, 2006) |
| Roland Garros | 1R (2002, 2006) |
| Wimbledon | 1R (2006) |
| US Open | 1R (2006) |
| Gra podwójna | |
| Wygrane turnieje | 8 |
| Najwyżej w rankingu | 9 (7 czerwca 2010) |
| Australian Open | SF (2009) |
| Roland Garros | QF (2010) |
| Wimbledon | QF (2009) |
| US Open | 1R (2006, 2009) |
Olivier Marach (ur. 16 czerwca 1980 w Grazu), tenisista austriacki, specjalista w grze podwójnej, reprezentant w Pucharze Davisa.
Spis treści |
edytuj Kariera tenisowa
Do zawodowego grona tenisistów przystąpił w sezonie 1998. Do największych sukcesów Austriaka w singlu zalicza 5. futuresowych zwycięstw (w Parmie (futures F9), w Trani (F10), Vigo (F6), Nikozji (F1),Chetumal (F1) oraz 5. challengerowych tytułów (w Buenos Aires, Sassuolo, Manerbio, Rzymie, Rimini). Najwyżej sklasyfikowany w rankingu singlistów był w sierpniu 2006 na 82. miejscu.
W grze podwójnej w wygrał 8. turniejów z cyklu ATP Tour. Ponadto sześciokrotnie grał w finałach imprez ATP Tour. W wielkim szlemie, podczas Australian Open 2009 w parze z Łukaszem Kubotem dotarł do półfinału, gdzie uległ parze Mahesh Bhupathi-Mark Knowles. W Wimbledonie 2009 razem z Kubotem doszedł do ćwierćfinału. Na kortach French Open najlepiej zaprezentował się w roku 2010 awansując do ćwierćfinału (w parze z Kubotem), natomiast w US Open za każdym razem przegrywał w I etapie (sezon 2006, 2009). Na początku maja 2010 zajmował 11. pozycję w zestawieniu deblistów.
edytuj Statystyki turniejowe
| Legenda |
| Wielki Szlem (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Series (0) |
| ATP International Series Gold 500 Series (2) |
| ATP Tour 250 Series (6) |
edytuj Gra podwójna
edytuj Mistrz (8)
| Nr | Rok | Turniej | Nawierzchnia | Partner | Przeciwnicy w finale | Wynik finału |
| 1. | 2007 | Ceglana | 7:6(2), 7:6(8) | |||
| 2. | 2008 | Ceglana | 6:2, 6:7(3), 10-7 | |||
| 3. | 2009 | Ceglana | 7:6(4), 3:6, 10-6 | |||
| 4. | 2009 | Ceglana | 6:2, 7:6(3) | |||
| 5. | 2009 | Twarda | 2:6, 6:4, 11-9 | |||
| 6. | 2010 | Ceglana | 6:4, 6:0 | |||
| 7. | 2010 | Ceglana | 6:0, 6:0 | |||
| 8. | 2010 | Ceglana | 5:7, 6:3, 16-14 |
edytuj Finalista (6)
| Nr | Rok | Turniej | Nawierzchnia | Partner | Przeciwnicy w finale | Wynik finału |
| 1. | 2006 | Ceglana | 3:6, 6:4, 5-10 | |||
| 2. | 2006 | Ceglana | 3:6, 6:4, 4-10 | |||
| 3. | 2006 | Ceglana | 2:6, 3:6 | |||
| 4. | 2007 | Ceglana | 6:7(4), 6:1, 4-10 | |||
| 5. | 2009 | Ceglana | 6:4, 4:6, 7-10 | |||
| 6. | 2010 | Ceglana | 5:7, 4:6 |
edytuj Linki zewnętrzne
- Oliver Marach sylwetka na stronie ATP Tour (ang.)
- Oliver Marach sylwetka na stronie Pucharu Davisa (ang.)